Neodymium
Àwọn Àmì-ìwé 60 · 144.24 u
Neodymium ni a lo lati ṣe awọn ti o dara ju igba pipẹ magnets wa.
Àwọn Àbùdá Ìṣàmúlò-ètò
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | 144.24 u |
| Ìjánu-ìṣàmúlò-ètò | 7.007 g/cm³ |
| Àwọn Ìjánu-ìṣàmúlò-ètò | 1297.0 K |
| Àwọn ààyè-iṣẹ́ | 3347.0 K |
| Àwọn Ìṣàfilọ́lẹ̀ | Fátìrì-àwọ̀ láti inú àwọn ìwọ̀n-àwọ̀ |
| Àwọn Ìjánu-ìsún | Ìgúnrégé |
Àwọn Àbùdá Kemikali
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | 1.14 (Àwọn Ìṣàmúlò-ètò) |
| Ìṣàmúlò-ètò | 533.1 kJ/mol |
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | 184.9 kJ/mol |
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | +2, +3 |
Àwọn Àbùdá Àtòjọ-ẹ̀yàn
| Àwọn Ìgúnrégé | [Xe] 4f4 6s2 |
| Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ | 181.0 pm |
| Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ | 201.0 pm |
| Àwọn àwọn ààyè-iṣẹ́ | 229.0 pm |
Àwọn ààyè-iṣẹ́
| Tí a Fi Paṣẹ̀ | Carl Auer von Welsbach |
| Àwọn àwọn | 1885 |
| Ààyè | Vienna, Austria |
| Àwọn àwọn | Greek 'neos didymos' meaning new twin |
Àwọn Àkọlé Neodymium
Neodymium ní áwọ́, áwọ́-ìwọ́ metalì, àti ilẹ̀ tí a kò lè gbàgbọ́ nínú rẹ̀ nínú cerium. NdFeB mànẹ́ẹ̀tì ní iru tí o lágbará jú ti mánẹ́ẹ̀tì pínpẹ̀ tí a bá lè lò nínú iṣẹ́, àtì ò jẹ́ pataki fuń imọ-ẹrọ tuntun.
Àwọn Ìṣàmúlò-ètò
Àwọn mánẹ́tì tí a fi pamọ́ (àwọn ìjánu-ìsẹ́, àwọn aago, àwọn motórí elètì, àwọn pẹ̀lù ọ̀fẹ́), àwọn léséra, àti àwọn àwọ̀ grẹ́sì.
Àwọn Àwọn Àkọ́gbégbé
Neodymium magnets ni o ni agbara pupọ pe awọn meji nla le crush awọn ọwọ, ati pe wọn jẹ pataki fun awọn ẹrọ EV ati awọn turbines wind.
Ìṣàmúlò-ètò
| Àwọn Ìṣàmúlò-ètò | Ìgbà Ìṣàmúlò-ètò | Ìgbà Ìparí Ìṣẹ́ | Ìdáràn |
| 142 | 0.27152% | - | Yà |
| 143 | 0.12174% | - | Yà |
| 144 | 0.23798% | 2.29e15 years | _Kò |
| 146 | 0.17189% | - | Yà |
Àwọn Ìgúnrégé
[Xe] 4f4 6s2