Mn
ni A, Guhindura>> ya: na.
Indangakintu...
| Ibara: | 54.938 u |
| Impuzandengo | 7.44 g/cm³ |
| Akarango: | 1519.0 K |
| Akadomo k' Ukongeraho | 2334.0 K |
| Imigaragarire | Ikigina |
| ku | Ikomeye |
Indangakintu...
| Ibara: | 1.55 (City in California USA) |
| 1. | 717.3 kJ/mol |
| Ibiro | -50.0 kJ/mol |
| Imirimo | +1, +2, +3, +4, +5, +6, +7 |
Indangakintu...
| Iboneza ry' ibara: | [Ar] 3d5 4s2 |
| Akarambararo | 127.0 pm |
| Akarambararo | 139.0 pm |
| Akarambararo | 197.0 pm |
Igaragazambere
| Byabonetse | Johan Gottlieb Gahn |
| Umwaka | 1774 |
| Ahanagura | Suwedi |
| Nyuma | '' Cyangwa |
Ibijyanye na Manganiyumu
ni A,, - Icyatsi Byabonetse Na:. ni ya: Byose Nka A ya:. - in Kuri amazi.
Porogaramu
, Akazu, Aluminum,, na.
Ikintu
ni ya: - -, OYA Amashanyarazi Kuri i.
Isotopes
| Umubare w' ibipimo | Ibiro | Igihe- ngombwa | Ikomeye |
| 55 | 1.0% | - | Oya |
Iboneza ry' ibara:
[Ar] 3d5 4s2