At
Ibara:
Ikintu 85 · 209.98715 u
ni i Ikigize: ku.
Indangakintu...
| Ibara: | 209.98715 u |
| Impuzandengo | 7.0 g/cm³ |
| Akarango: | 575.0 K |
| Akadomo k' Ukongeraho | 610.0 K |
| Imigaragarire | Ibara: |
| ku | Ikomeye |
Indangakintu...
| Ibara: | 2.2 (City in California USA) |
| 1. | 899.0 kJ/mol |
| Ibiro | 270.1 kJ/mol |
| Imirimo | -1, +1, +3, +5, +7 |
Indangakintu...
| Iboneza ry' ibara: | [Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5 |
| Akarambararo | 150.0 pm |
| Akarambararo | 150.0 pm |
| Akarambararo | 202.0 pm |
Igaragazambere
| Byabonetse | Dale R. Corson, Kenneth Ross MacKenzie, Emilio Segre |
| Umwaka | 1940 |
| Ahanagura | State in United States |
| Nyuma | 'Ikindi |
Ibijyanye na Ibara:
ni,, na i. in Ku Icyo ari cyo cyose Igihe. Nta na rimwe in.
Porogaramu
(-),.
Ikintu
Oya Na: i - ni Birenzeho in i Ku Icyo ari cyo cyose.
Isotopes
| Umubare w' ibipimo | Ibiro | Igihe- ngombwa | Ikomeye |
| 209 | - | 5.41 hours | Oya |
| 210 | - | 8.1 hours | Oya |
| 211 | - | 7.214 hours | Oya |
Iboneza ry' ibara:
[Xe] 4f14 5d10 6s2 6p5